Õhk-vesi Panasonic
Panasonic Aquarea H uue generatsiooni õhk-vesi soojuspumpade seerias on saadaval üliefektiivsed seadmed, mis sobivad hästi peamiseks küttelahenduseks nii ehitatavatele kui ka renoveeritavatele hoonetele.
Kahe küttekontuuri juhtimine loob võimaluse kasutada paralleelselt nii põranda- kui ka radiaatorkütet.
Seadmed võimaldavad lisaks kütmisele toota ka sooja tarbevett ning suvekuumaga hoonet jahutada.
High Performance seeria soojuspumpad sobivad ideaalselt madala energiakuluga kodudele, kus on tähtsal kohal küttevõimsuse säilitamine ja kõrge efektiivsus. Tänu täiustatud tehnoloogiale töötab seade tõhusalt ka väga madalatel temperatuuridel.
T-Cap on Panasonic õhk-vesi soojuspumpade uusimaid mudeleid, mis säilitab oma nominaalse küttevõimsuse ka -20 kraadi juures, ilma elektrilist lisakütet rakendamatta. See kindlustab parima võimaliku aasta keskmise energiakulu.
T-Cap seeria soojuspumbad on testitud -28 kraadise pakasega, mistõttu sobivad nad just eriti hästi tingimustesse, millised valitsevad põhjamaade külmas kliimas.
T-Cap All In One mudelitesse on integreeritud 200l tarbeveemahutid, mis loovad eelduse seadme kompaktseks paigalduseks.
PANASONIC AQUAREA ÕHK-VESI SOOJUSPUMBAD
HIGH PEFORMANCE ÕHK-VESI SOOJUSPUMBA KOMPLEKTI TEHNILISED ANDMED (SEINAMUDEL)
MUDEL | KIT‐WC03H3E5 | KIT‐WC05H3E5 | KIT‐WC07H3E5 |
Soovituslik ruumi pindala | kuni 60m2 | kuni 80m2 | kuni 100m2 |
Maksimaalne soojusvõimsus A7 / W35 | 3,2 kW | 5 kW | 7 kW |
Soojusvõimsus (COP) A7 / W35¹ | 1,28 kW / 5,00 | 1,85 kW / 4,63 | 2,8 kW / 4,46 |
Maks. pealevoolutemperatuur (kuni A-2°C) | 55°C | ||
Töötemperatuuri vahemik | -28°C kuni +35°C | ||
Jahutusvedeliku tüüp | R410A | ||
Elektriline lisaküte | 3 kW | ||
Hüdraulilised ühendused | 1/4 ja 1/2 (tolli) | ||
Elektriühendus | 230 V, 1N, ~50 Hz, 10 A | ||
Müratase (välisosa)² | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 48 dB(A) |
Müratase (siseosa) | 28 dB(A) | 28 dB(A) | 30 dB(A) |
Mõõtmed (LxKxS) välisosa | 824 x 622 x 298 mm | 900 x 795 x 320 mm | |
Mõõtmed (LxKxS) siseosa | 500 x 892 x 340 mm | ||
Kaal (välisosa) | 39 kg | 66 kg | |
Kaal (siseosa) | 44 kg | ||
Värvus | valge |
1 – vastavalt direktiivile EN14511, A7/W35: koormus 40%, A2/W35: koormus 60%, A-7/W35: koormus 100%;
2 – vastavalt direktiivile EN12102 (40% A7/W35)

T-CAP ÕHK-VESI SOOJUSPUMBA KOMPLEKTI TEHNILISED ANDMED (SEINAMUDEL)
MUDEL | KIT-WXC09H3E8 | KIT-WXC12H9E8 | KIT-WXC16H9E8 |
Soovituslik ruumi pindala | kuni 180m2 | kuni 280m2 | kuni 350m2 |
Maksimaalne soojusvõimsus A7 / W35 | 9 kW | 12 kW | 16 kW |
Soojusvõimsus (COP) A7 / W35¹ | 3,6 kW / 4,84 | 4,8 kW / 4,74 | 6,4 kW / 4,28 |
Maks. pealevoolutemperatuur (kuni A-2°C) | 60°C | ||
Töötemperatuuri vahemik | -28°C kuni +35°C | ||
Jahutusvedeliku tüüp | R410A | ||
Elektriline lisaküte | 3 kW | 9 kW (3+3+3) | |
Hüdraulilised ühendused | 3/8 ja 5/8 (tolli) | ||
Elektriühendus | 230 V, 3N, ~50 Hz, 16 A | 230 V, 3N, ~50 Hz, 20 A | |
Müratase (välisosa)² | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) |
Müratase (siseosa) | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) |
Mõõtmed (LxKxS) välisosa | 900 x 1340 x 320 mm | ||
Mõõtmed (LxKxS) siseosa | 500 x 892 x 340 mm | ||
Kaal (välisosa) | 108 kg | 118 kg | |
Kaal (siseosa) | 43 kg | 44 kg | 45 kg |
Värvus | valge |
1 – vastavalt direktiivile EN14511, A7/W35: koormus 40%, A2/W35: koormus 60%, A-7/W35: koormus 100%;
2 – vastavalt direktiivile EN12102 (40% A7/W35)

T-CAP ÕHK-VESI SOOJUSPUMBA KOMPLEKTI TEHNILISED ANDMED (PÕRANDAMUDEL)
MUDEL | KIT-AXC9HE8 | KIT-AXC12HE8 | KIT-AXC16HE8 |
Soovituslik ruumi pindal | kuni 180m2 | kuni 280m2 | kuni 350m2 |
Maksimaalne soojusvõimsus A7 / W35 | 9 kW | 12 kW | 16 kW |
Soojusvõimsus (COP) A7 / W35¹ | 3,6 kW / 4,84 | 4,8 kW / 4,74 | 6,4 kW / 4,28 |
Maks. pealevoolutemperatuur (kuni A-2°C) | 60°C | ||
Töötemperatuuri vahemik | -28°C kuni +35°C | ||
Jahutusvedeliku tüüp | R410A | ||
Integreeritud tarbeveeboileri maht | 200 L | ||
Elektriline lisaküte | 9 kW (3+3+3) | ||
Hüdraulilised ühendused | 3/8 ja 5/8 (tolli) | ||
Elektriühendus | 230 V, 3N, ~50 Hz, 20 A | ||
Müratase (välisosa)² | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) |
Müratase (siseosa) | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) |
Mõõtmed (LxKxS) välisosa | 900 x 1340 x 320 mm | ||
Mõõtmed (LxKxS) siseosa | 598 x 1800 x 717 mm | ||
Kaal (välisosa) | 108 kg | 118 kg | |
Kaal (siseosa) | 126 kg | ||
Värvus | valge |
1 – vastavalt direktiivile EN14511, A7/W35: koormus 40%, A2/W35: koormus 60%, A-7/W35: koormus 100%;
2 – vastavalt direktiivile EN12102 (40% A7/W35)

Näitan ainukest tulemust
-
Panasonic High Performance KIT-WC09H9E8
4,490.00€4,390.00€TEHNILISED NÄITAJADTüüp Split Värvus valgeCOP (A7/W35) 5,0Soojendusvõimsus A7/W35 3,2 kWKülmaine R410AJahutusvõimsus A35/W7/12 3,2kWMüratase (välisosa) 47 dBMõõtmed (siseosa)892 x 500 x 340 mm (K x L x S)Mõõtmed (välisosa)622 x 824 x 298 mm (K x L x S)Tootegarantii 5 aastatGarantii kompressorile 5 aastat